2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 24分钟前
今开
958.90
最高
958.90
昨收
966.03
最低
956.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 964.00 元/克 | -4.00 | -0.41% |
| 2026-09-03 | 943.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 930.00 元/克 | -14.50 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 959.00 元/克 | -3.30 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 953.00 元/克 | -35.00 | -3.54% |
| 2026-08-28 | 989.00 元/克 | -7.66 | -0.77% |
| 2026-08-27 | 994.00 元/克 | -2.50 | -0.25% |
| 2026-08-26 | 1,000.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,000.00 元/克 | -8.90 | -0.88% |
| 2026-08-24 | 988.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 968.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 968.00 元/克 | -2.94 | -0.30% |
| 2026-08-13 | 956.00 元/克 | -0.99 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 952.50 元/克 | -4.16 | -0.43% |
| 2026-08-11 | 939.00 元/克 | -6.20 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 938.00 元/克 | -1.00 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 921.23 元/克 | -7.96 | -0.86% |
| 2026-08-06 | 915.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 889.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 880.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 880.00 元/克 | -1.60 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 885.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 876.00 元/克 | -2.00 | -0.23% |
| 2026-07-29 | 877.00 元/克 | -6.20 | -0.70% |
| 2026-07-28 | 881.30 元/克 | -13.68 | -1.53% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。