2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 24分钟前
今开
964.00
最高
968.00
昨收
965.95
最低
943.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 958.20 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 937.50 元/克 | -2.49 | -0.26% |
| 2026-09-02 | 926.80 元/克 | -21.20 | -2.24% |
| 2026-09-01 | 956.00 元/克 | -6.50 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 951.00 元/克 | -42.00 | -4.23% |
| 2026-08-28 | 986.00 元/克 | -9.00 | -0.90% |
| 2026-08-27 | 991.00 元/克 | -8.00 | -0.80% |
| 2026-08-26 | 992.08 元/克 | -9.92 | -0.99% |
| 2026-08-25 | 998.50 元/克 | -5.50 | -0.55% |
| 2026-08-24 | 985.00 元/克 | -5.00 | -0.51% |
| 2026-08-21 | 962.00 元/克 | -5.00 | -0.52% |
| 2026-08-20 | 945.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 953.50 元/克 | -1.50 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 950.00 元/克 | -2.50 | -0.26% |
| 2026-08-11 | 938.00 元/克 | -2.00 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 934.00 元/克 | -4.00 | -0.43% |
| 2026-08-07 | 918.00 元/克 | -6.71 | -0.73% |
| 2026-08-06 | 906.01 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 883.10 元/克 | -2.89 | -0.33% |
| 2026-08-04 | 876.00 元/克 | -9.00 | -1.02% |
| 2026-08-03 | 876.00 元/克 | -5.60 | -0.64% |
| 2026-07-31 | 883.50 元/克 | -1.50 | -0.17% |
| 2026-07-30 | 872.05 元/克 | -6.95 | -0.79% |
| 2026-07-29 | 875.03 元/克 | -1.97 | -0.22% |
| 2026-07-28 | 879.50 元/克 | -13.50 | -1.51% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。