index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-07 404.00 元/克 +11.00 +1.31%
2026-08-08 466.00 元/克 +1.00 +1.45%
2026-08-09 415.00 元/克 -7.00 -3.42%
2026-08-10 447.00 元/克 +2.00 +0.26%
2026-08-11 550.00 元/克 +3.00 +1.25%
2026-08-12 470.00 元/克 -10.00 -2.88%
2026-08-13 442.00 元/克 +8.00 +1.35%
2026-08-14 582.00 元/克 +11.00 +2.44%
2026-08-15 478.00 元/克 +17.00 +1.21%
2026-08-16 535.00 元/克 +4.00 +4.01%
2026-08-17 590.00 元/克 +4.00 +1.70%
2026-08-18 542.00 元/克 +1.00 +0.37%
2026-08-19 549.00 元/克 +11.00 +0.41%
2026-08-20 464.00 元/克 +6.00 +1.67%
2026-08-21 474.00 元/克 +18.00 +2.53%
2026-08-22 588.00 元/克 +16.00 +1.29%
2026-08-23 520.00 元/克 +20.00 +4.26%
2026-08-24 584.00 元/克 +14.00 +3.97%
2026-08-25 440.00 元/克 +1.00 +1.72%
2026-08-26 530.00 元/克 +12.00 +4.94%
2026-08-27 471.00 元/克 -15.00 -0.41%
2026-08-28 485.00 元/克 +7.00 +3.02%
2026-08-29 581.00 元/克 -15.00 -0.85%
2026-08-30 583.00 元/克 +5.00 +3.08%
2026-08-31 588.00 元/克 +7.00 +4.66%
2026-09-01 436.00 元/克 -15.00 -0.88%
2026-09-02 428.00 元/克 +14.00 +4.90%
2026-09-03 414.00 元/克 -20.00 -4.00%
2026-09-04 414.00 元/克 +7.00 +3.96%
2026-09-05 455.00 元/克 +13.00 +4.69%

最新金价资讯

更多资讯