index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-07 559.00 元/克 -15.00 -3.63%
2026-08-08 563.00 元/克 +2.00 +3.34%
2026-08-09 549.00 元/克 +8.00 +0.10%
2026-08-10 512.00 元/克 +16.00 +3.41%
2026-08-11 586.00 元/克 -2.00 -3.18%
2026-08-12 480.00 元/克 -5.00 -0.19%
2026-08-13 557.00 元/克 -2.00 -2.02%
2026-08-14 453.00 元/克 +14.00 +0.93%
2026-08-15 476.00 元/克 +11.00 +1.11%
2026-08-16 450.00 元/克 -16.00 -3.28%
2026-08-17 435.00 元/克 -11.00 -4.67%
2026-08-18 441.00 元/克 -12.00 -4.57%
2026-08-19 575.00 元/克 -14.00 -1.36%
2026-08-20 496.00 元/克 -12.00 -2.43%
2026-08-21 404.00 元/克 -18.00 -4.21%
2026-08-22 600.00 元/克 +14.00 +2.77%
2026-08-23 530.00 元/克 +1.00 +4.54%
2026-08-24 542.00 元/克 -17.00 -3.18%
2026-08-25 529.00 元/克 -7.00 -3.31%
2026-08-26 588.00 元/克 +6.00 +4.44%
2026-08-27 557.00 元/克 -16.00 -0.19%
2026-08-28 541.00 元/克 +6.00 +0.32%
2026-08-29 528.00 元/克 -16.00 -1.45%
2026-08-30 550.00 元/克 +2.00 +4.58%
2026-08-31 598.00 元/克 -11.00 -4.32%
2026-09-01 434.00 元/克 -2.00 -4.99%
2026-09-02 548.00 元/克 +14.00 +3.50%
2026-09-03 474.00 元/克 +0.00 +4.78%
2026-09-04 578.00 元/克 -16.00 -3.35%
2026-09-05 475.00 元/克 -7.00 -4.84%

最新金价资讯

更多资讯