北碚区金店金价查询
实时更新北碚区各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.78 元/克 | 0.70% | |
| 13,874.00 元/千克 | +0.09% | |
| 887.75 元/克 | 0.24% | |
| 13,865.00 元/千克 | +0.27% | |
| 887.20 元/克 | 0.25% | |
| 887.50 元/克 | 0.26% | |
| 13,905.00 元/千克 | 0.61% | |
| 884.00 元/克 | +0.02% | |
| 401.50 元/克 | 0.81% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 889.00 元/克 | +0.15% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 885.52 元/克 | 0.29% | |
| 886.90 美元/盎司 | 0.48% | |
| 885.55 美元/盎司 | 0.38% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | - 元/克 | |
| 899.00 元/克 | 13.52 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,232.00 元/克 | 654.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,207.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,226.00 元/克 | 624.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 594.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.60 元/克 | 0.18% | |
| 902.89 元/克 | 0.28% | |
| 905.03 元/克 | 0.28% | |
| 900.70 元/克 | 0.42% | |
| 906.20 元/克 | 0.32% | |
| 912.00 元/克 | 0.33% | |
| 886.90 元/克 | 0.38% | |
| 897.50 元/克 | 0.70% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.90 元/克 | 0.38% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,274.00 元/套 | 0.29% | |
| 1,216.00 元/枚 | 0.25% | |
| 3,372.00 元/枚 | 0.30% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,374.00 元/枚 | 0.29% | |
| 27,069.00 元/枚 | 0.29% | |
| 119,786.00 元/枚 | 0.15% | |
| 179,678.00 元/枚 | 0.15% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 884.53 元/克 | 0.26% | |
| 12.30 元/克 | 0.85% | |
| 349.56 元/克 | 1.12% | |
| 229.59 元/克 | 2.35% | |
| 884.78 元/克 | 0.27% | |
| 884.58 元/克 | 0.27% | |
| 12.30 元/克 | 0.93% | |
| 351.10 元/克 | 1.12% | |
| 4,121.35 美元/盎司 | 0.24% | |
| 4,121.35 美元/盎司 | 0.24% | |
| 57.31 美元/盎司 | 0.90% | |
| 57.31 美元/盎司 | 0.90% | |
| 1,635.61 美元/盎司 | 1.10% | |
| 1,635.61 美元/盎司 | 1.10% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 876.00 元/克 | 0.11% | |
| 875.00 元/克 | 0.11% | |
| 504.00 元/克 | 0.00% | |
| 651.00 元/克 | +0.15% | |
| 872.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.19 元/克 | +1.50% | |
| 11.40 元/克 | +1.24% | |
| 12.06 元/克 | +1.52% | |
| 10.54 元/克 | +1.25% | |
| 346.00 元/克 | +0.87% | |
| 342.00 元/克 | +0.88% | |
| 328.00 元/克 | +0.61% | |
| 311.00 元/克 | +0.97% | |
| 207.00 元/克 | 0.96% | |
| 205.00 元/克 | 0.97% | |
| 197.00 元/克 | 0.51% | |
| 186.00 元/克 | 1.06% |
北碚区品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 903.50 元/克 | -0.55% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大福 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 老凤祥 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周六福 | 1,232.00 元/克 | -0.40% | 654.00 元/克 | +1.08% | 2分钟前 |
| 周生生 | 1,238.00 元/克 | +0.16% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 明牌珠宝 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 嘉华珠宝 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 常州金店 | 1,215.00 元/克 | -0.41% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金象珠宝 | 1,225.00 元/克 | -0.41% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 高赛尔 | 899.00 元/克 | -0.44% | 13.52 元/克 | +0.30% | 2分钟前 |
| 富艺珠宝 | 1,235.00 元/克 | -0.40% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 多边金都珠宝 | 1,217.00 元/克 | -0.41% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金银街 | 1,212.00 元/克 | -0.41% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 六福 | 1,235.00 元/克 | -0.40% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 老庙 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 金至尊 | 1,235.00 元/克 | -0.40% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 菜百 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大生 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 633.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 潮宏基 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 太阳金店 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 亚一金店 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 千禧之星 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,238.00 元/克 | +0.16% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 东祥金店 | 1,238.00 元/克 | +0.16% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,207.00 元/克 | -0.41% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,226.00 元/克 | -0.33% | 624.00 元/克 | +1.13% | 2分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 634.00 元/克 | +1.12% | 2分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 12分钟前 |
| 金大福 | 1,230.00 元/克 | -0.40% | 594.00 元/克 | +1.19% | 7分钟前 |