焦作金店金价查询
实时更新焦作各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.24 元/克 | 0.31% | |
| 14,075.00 元/千克 | +1.54% | |
| 888.50 元/克 | 0.15% | |
| 13,963.00 元/千克 | +0.98% | |
| 888.47 元/克 | 0.10% | |
| 889.90 元/克 | +0.01% | |
| 13,990.00 元/千克 | 0.29% | |
| 880.01 元/克 | 3.30% | |
| 405.70 元/克 | 0.36% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 890.00 元/克 | 0.09% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 884.18 元/克 | 0.45% | |
| 890.75 美元/盎司 | 0.00% | |
| 889.10 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 908.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 617.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 904.20 元/克 | 0.00% | |
| 905.40 元/克 | 0.00% | |
| 907.55 元/克 | 0.00% | |
| 904.50 元/克 | 0.00% | |
| 909.10 元/克 | 0.00% | |
| 915.00 元/克 | 0.00% | |
| 890.30 元/克 | 0.00% | |
| 903.80 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 900.30 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,431.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,219.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,382.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,416.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,147.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,961.00 元/枚 | 0.00% | |
| 179,942.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 885.43 元/克 | 0.16% | |
| 12.44 元/克 | +0.29% | |
| 354.08 元/克 | +0.16% | |
| 233.37 元/克 | 0.74% | |
| 885.76 元/克 | 0.16% | |
| 885.56 元/克 | 0.16% | |
| 12.46 元/克 | +0.37% | |
| 355.94 元/克 | +0.24% | |
| 4,124.94 美元/盎司 | 0.16% | |
| 4,124.94 美元/盎司 | 0.16% | |
| 58.04 美元/盎司 | +0.37% | |
| 58.04 美元/盎司 | +0.37% | |
| 1,657.76 美元/盎司 | +0.24% | |
| 1,657.76 美元/盎司 | +0.24% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 877.00 元/克 | 0.00% | |
| 876.00 元/克 | 0.00% | |
| 504.00 元/克 | 0.00% | |
| 651.00 元/克 | 0.00% | |
| 872.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.01 元/克 | 0.00% | |
| 11.26 元/克 | 0.00% | |
| 11.88 元/克 | 0.00% | |
| 10.41 元/克 | 0.00% | |
| 343.00 元/克 | 0.00% | |
| 339.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.00% | |
| 209.00 元/克 | 0.00% | |
| 207.00 元/克 | 0.00% | |
| 198.00 元/克 | 0.00% | |
| 188.00 元/克 | 0.00% |
焦作品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老凤祥 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周六福 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 647.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周生生 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 高赛尔 | 903.00 元/克 | +0.00% | 13.48 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 富艺珠宝 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 多边金都珠宝 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金银街 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 六福 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老庙 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金至尊 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 菜百 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大生 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 潮宏基 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 太阳金店 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 亚一金店 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 千禧之星 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 东祥金店 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,212.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,230.00 元/克 | +0.00% | 617.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金大福 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 587.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |