星光达珠宝价格走势分析-2026-07-21
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-07-21 03:00:01,星光达珠宝最新报价为1218.0000元/克,较昨日持平0元,。
2026-07-21 03:00:01
•
872 阅读
实时更新三亚各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 874.62 元/克 | +0.05% | |
| 13,840.00 元/千克 | +1.13% | |
| 873.30 元/克 | +0.11% | |
| 13,763.00 元/千克 | +0.29% | |
| 876.50 元/克 | +0.29% | |
| 875.00 元/克 | +0.23% | |
| 13,805.00 元/千克 | +1.62% | |
| 873.50 元/克 | 0.00% | |
| 397.46 元/克 | 0.81% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 874.00 元/克 | 0.10% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 873.35 元/克 | +0.17% | |
| 877.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 875.65 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,192.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,208.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 645.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 580.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.90 元/克 | 0.00% | |
| 891.71 元/克 | 0.00% | |
| 891.81 元/克 | 0.00% | |
| 898.70 元/克 | 0.00% | |
| 896.80 元/克 | 0.00% | |
| 904.00 元/克 | 0.00% | |
| 875.00 元/克 | 0.00% | |
| 889.90 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 885.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,504.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,198.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,324.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,168.00 元/枚 | 0.00% | |
| 26,688.00 元/枚 | 0.00% | |
| 118,070.00 元/枚 | 0.00% | |
| 177,104.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 871.83 元/克 | 0.15% | |
| 12.31 元/克 | 0.64% | |
| 346.14 元/克 | 0.13% | |
| 270.36 元/克 | 0.89% | |
| 872.08 元/克 | 0.12% | |
| 871.88 元/克 | 0.12% | |
| 12.32 元/克 | 0.60% | |
| 347.91 元/克 | 0.14% | |
| 4,007.09 美元/盎司 | 0.12% | |
| 4,007.09 美元/盎司 | 0.12% | |
| 56.61 美元/盎司 | 0.59% | |
| 56.61 美元/盎司 | 0.59% | |
| 1,598.79 美元/盎司 | 0.13% | |
| 1,598.79 美元/盎司 | 0.13% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 863.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 0.00% | |
| 495.00 元/克 | 0.00% | |
| 642.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 0.00% | |
| 11.77 元/克 | 0.00% | |
| 11.03 元/克 | 0.00% | |
| 11.65 元/克 | 0.00% | |
| 10.20 元/克 | 0.00% | |
| 335.00 元/克 | 0.00% | |
| 332.00 元/克 | 0.00% | |
| 318.00 元/克 | 0.00% | |
| 301.00 元/克 | 0.00% | |
| 235.00 元/克 | 0.00% | |
| 233.00 元/克 | 0.00% | |
| 223.00 元/克 | 0.00% | |
| 211.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 老凤祥 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 周六福 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 周生生 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 六福 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 老庙 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 金至尊 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 周大生 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 潮宏基 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,216.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 亚一金店 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 千禧之星 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 东祥金店 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,192.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,208.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,218.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 645.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
| 金大福 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 580.00 元/克 | +0.00% | 24分钟前 |
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-07-21 03:00:01,星光达珠宝最新报价为1218.0000元/克,较昨日持平0元,。
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-21 02:00:01,15克熊猫金币最新报价为14168.0000元/克,较昨日持平0元。
工行纸钯金今日行情概览 截至2026-07-21 01:00:02,工行纸钯金最新报价为273.3000元/克,较昨日上涨0.51元
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-07-21 00:00:01,莱音珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌7元,下。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-20 23:02:47,齐鲁金店最新报价为1216.0000元/克,较昨日下跌30元,
PT990铂金回收今日行情概览 截至2026-07-20 22:01:40,PT990铂金回收最新报价为332.0000元/克,较昨日下跌1元
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-20 21:00:01,福泰珠宝最新报价为1192.0000元/克,较昨日下跌7元,下。
建行美元铂(钞)今日行情概览 截至2026-07-20 20:00:01,建行美元铂(钞)最新报价为1599.9900元/克,较昨日下跌0.。
925银条回收今日行情概览 截至2026-07-20 19:00:01,925银条回收最新报价为10.2000元/克,较昨日上涨0.11元
国际白银今日行情概览 截至2026-07-20 18:00:01,国际白银最新报价为56.6860元/克,较昨日上涨0.8元,上。