深圳金店金价查询
实时更新深圳各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 892.06 元/克 | 1.04% | |
| 13,967.00 元/千克 | +0.08% | |
| 889.40 元/克 | 1.06% | |
| 13,896.00 元/千克 | 0.24% | |
| 889.70 元/克 | 1.04% | |
| 889.70 元/克 | 1.24% | |
| 13,990.00 元/千克 | 0.29% | |
| 880.01 元/克 | 3.30% | |
| 405.70 元/克 | 0.36% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 891.00 元/克 | 1.06% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 888.20 元/克 | 1.09% | |
| 890.75 美元/盎司 | 1.04% | |
| 889.10 美元/盎司 | 1.10% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 908.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| - 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| - 元/克 | 555.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 709.00 元/克 | |
| - 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| - 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 617.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 904.20 元/克 | 1.21% | |
| 905.40 元/克 | 1.05% | |
| 907.55 元/克 | 1.16% | |
| 904.50 元/克 | 1.09% | |
| 909.10 元/克 | 1.02% | |
| 915.00 元/克 | 0.97% | |
| 890.30 元/克 | 1.19% | |
| 903.80 元/克 | 1.17% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 900.30 元/克 | 1.17% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,431.00 元/套 | 1.08% | |
| 1,219.00 元/枚 | 1.14% | |
| 3,382.00 元/枚 | 1.08% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,416.00 元/枚 | 1.08% | |
| 27,147.00 元/枚 | 1.07% | |
| 119,961.00 元/枚 | 1.23% | |
| 179,942.00 元/枚 | 1.23% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 884.51 元/克 | 0.55% | |
| 12.28 元/克 | 0.05% | |
| 351.07 元/克 | 0.18% | |
| 235.60 元/克 | 0.55% | |
| 884.93 元/克 | 0.55% | |
| 884.56 元/克 | 0.57% | |
| 12.29 元/克 | 0.06% | |
| 353.07 元/克 | 0.10% | |
| 4,120.16 美元/盎司 | 0.52% | |
| 4,120.67 美元/盎司 | 0.51% | |
| 57.26 美元/盎司 | 0.02% | |
| 57.23 美元/盎司 | 0.07% | |
| 1,643.50 美元/盎司 | 0.12% | |
| 1,643.83 美元/盎司 | 0.10% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 877.00 元/克 | 1.24% | |
| 876.00 元/克 | 1.24% | |
| 504.00 元/克 | 1.18% | |
| 651.00 元/克 | 1.06% | |
| 872.00 元/克 | 1.25% | |
| 12.01 元/克 | 1.40% | |
| 11.26 元/克 | 1.23% | |
| 11.88 元/克 | 1.41% | |
| 10.41 元/克 | 1.23% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 339.00 元/克 | 0.88% | |
| 326.00 元/克 | 0.61% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 209.00 元/克 | 1.88% | |
| 207.00 元/克 | 1.90% | |
| 198.00 元/克 | 1.98% | |
| 188.00 元/克 | 1.57% |
深圳品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | -0.75% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 老凤祥 | 1,240.00 元/克 | -0.80% | 650.00 元/克 | +0.00% | 8分钟前 |
| 周六福 | 1,237.00 元/克 | -0.64% | 647.00 元/克 | -0.92% | 3分钟前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | - 元/克 | +0.00% | 8分钟前 |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | - 元/克 | +0.00% | 8分钟前 |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% | 8分钟前 |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | -1.21% | 615.00 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | -0.65% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 高赛尔 | 903.00 元/克 | -1.10% | 13.48 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 富艺珠宝 | 1,240.00 元/克 | -0.64% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 多边金都珠宝 | 1,222.00 元/克 | -0.65% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 金银街 | 1,217.00 元/克 | -0.65% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 六福 | 1,240.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 老庙 | 1,240.00 元/克 | -1.04% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 金至尊 | 1,240.00 元/克 | -0.64% | - 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 菜百 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 8分钟前 |
| 周大生 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 633.00 元/克 | +0.00% | 18分钟前 |
| 潮宏基 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% | 8分钟前 |
| 宝庆银楼 | - 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 太阳金店 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 齐鲁金店 | - 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 亚一金店 | - 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 千禧之星 | 1,240.00 元/克 | -1.04% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,236.00 元/克 | -1.12% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 东祥金店 | 1,236.00 元/克 | -1.12% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 萃华金店 | - 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,212.00 元/克 | -0.66% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,230.00 元/克 | -1.05% | 617.00 元/克 | -0.96% | 3分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,240.00 元/克 | -1.04% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,240.00 元/克 | -1.04% | 627.00 元/克 | -0.95% | 3分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 3分钟前 |
| 金大福 | 1,235.00 元/克 | -0.64% | 587.00 元/克 | -1.01% | 8分钟前 |