宿州金店金价查询
实时更新宿州各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 881.46 元/克 | 0.97% | |
| 13,608.00 元/千克 | 2.96% | |
| 879.39 元/克 | 0.77% | |
| 13,600.00 元/千克 | 2.24% | |
| 879.50 元/克 | 0.73% | |
| 880.30 元/克 | 0.81% | |
| 13,640.00 元/千克 | 1.91% | |
| 872.00 元/克 | 1.41% | |
| 394.80 元/克 | 1.91% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 882.20 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 879.34 元/克 | 0.60% | |
| 880.90 美元/盎司 | 0.69% | |
| 880.95 美元/盎司 | 0.57% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | - 元/克 | |
| 897.50 元/克 | 13.38 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 897.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,232.00 元/克 | 638.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,207.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,223.00 元/克 | 608.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | 618.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 578.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 900.90 元/克 | 0.19% | |
| 902.10 元/克 | 0.09% | |
| 904.04 元/克 | 0.11% | |
| 900.80 元/克 | +0.01% | |
| 904.80 元/克 | 0.15% | |
| 911.00 元/克 | 0.11% | |
| 885.80 元/克 | 0.12% | |
| 894.10 元/克 | 0.38% | |
| 894.80 元/克 | 0.17% | |
| 894.80 元/克 | 0.17% | |
| 894.80 元/克 | 0.17% | |
| 894.80 元/克 | 1.51% | |
| 894.80 元/克 | 0.17% | |
| 895.80 元/克 | 0.12% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,190.00 元/套 | 0.15% | |
| 1,214.00 元/枚 | 0.16% | |
| 3,367.00 元/枚 | 0.15% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,352.00 元/枚 | 0.15% | |
| 27,027.00 元/枚 | 0.16% | |
| 119,597.00 元/枚 | 0.16% | |
| 179,395.00 元/枚 | 0.16% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 876.81 元/克 | 1.11% | |
| 12.01 元/克 | 2.65% | |
| 340.46 元/克 | 2.49% | |
| 224.80 元/克 | 2.61% | |
| 877.15 元/克 | 1.10% | |
| 876.95 元/克 | 1.10% | |
| 12.03 元/克 | 2.64% | |
| 342.19 元/克 | 2.33% | |
| 4,087.82 美元/盎司 | 1.06% | |
| 4,087.82 美元/盎司 | 1.06% | |
| 56.06 美元/盎司 | 2.60% | |
| 56.06 美元/盎司 | 2.60% | |
| 1,594.88 美元/盎司 | 2.29% | |
| 1,594.88 美元/盎司 | 2.29% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.00 元/克 | 0.11% | |
| 874.00 元/克 | 0.11% | |
| 502.00 元/克 | 0.40% | |
| 651.00 元/克 | +0.15% | |
| 869.00 元/克 | 0.34% | |
| 12.09 元/克 | 0.82% | |
| 11.32 元/克 | 0.70% | |
| 11.96 元/克 | 0.83% | |
| 10.47 元/克 | 0.66% | |
| 339.00 元/克 | 2.02% | |
| 335.00 元/克 | 2.05% | |
| 322.00 元/克 | 1.83% | |
| 305.00 元/克 | 1.93% | |
| 202.00 元/克 | 2.42% | |
| 200.00 元/克 | 2.44% | |
| 192.00 元/克 | 2.54% | |
| 181.00 元/克 | 2.69% |
宿州品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 897.50 元/克 | -0.66% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周大福 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 老凤祥 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周六福 | 1,232.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | -2.45% | 4分钟前 |
| 周生生 | 1,236.00 元/克 | -0.16% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 明牌珠宝 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 嘉华珠宝 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 常州金店 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金象珠宝 | 1,225.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 高赛尔 | 897.50 元/克 | -0.17% | 13.38 元/克 | -1.04% | 4分钟前 |
| 富艺珠宝 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 多边金都珠宝 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金银街 | 1,212.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 六福 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 老庙 | 1,233.00 元/克 | -0.24% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 金至尊 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 菜百 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周大生 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.37% | 4分钟前 |
| 潮宏基 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 太阳金店 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 亚一金店 | 1,233.00 元/克 | -0.24% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 千禧之星 | 1,233.00 元/克 | -0.24% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,236.00 元/克 | -0.16% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 东祥金店 | 1,236.00 元/克 | -0.16% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 555.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,207.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,223.00 元/克 | -0.24% | 608.00 元/克 | -2.56% | 4分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,233.00 元/克 | -0.24% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,233.00 元/克 | -0.24% | 618.00 元/克 | -2.52% | 4分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金大福 | 1,230.00 元/克 | +0.00% | 578.00 元/克 | -2.69% | 4分钟前 |