2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
2026-09-05 12:20:01
•
776 阅读
实时更新渭南各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.00 元/克 | 1.32% | |
| 16,080.00 元/千克 | 1.46% | |
| 954.77 元/克 | 1.24% | |
| 16,040.00 元/千克 | 1.27% | |
| 954.53 元/克 | 1.28% | |
| 958.00 元/克 | 0.82% | |
| 16,240.00 元/千克 | +0.93% | |
| 960.50 元/克 | +0.37% | |
| 447.53 元/克 | +1.87% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 956.00 元/克 | 1.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 945.49 元/克 | 2.06% | |
| 966.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 963.80 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,338.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,333.00 元/克 | 723.00 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,320.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 704.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,322.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,345.00 元/克 | 660.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 973.00 元/克 | 1.03% | |
| 983.82 元/克 | 0.00% | |
| 975.96 元/克 | 1.16% | |
| 989.95 元/克 | +0.60% | |
| 987.20 元/克 | 0.00% | |
| 997.00 元/克 | 0.00% | |
| 894.50 元/克 | 7.59% | |
| 975.00 元/克 | 0.81% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 978.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 59,287.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,329.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,685.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,714.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,550.00 元/枚 | 0.00% | |
| 130,949.00 元/枚 | 0.00% | |
| 196,423.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 956.73 元/克 | 1.32% | |
| 14.28 元/克 | 1.31% | |
| 392.56 元/克 | 0.44% | |
| 297.62 元/克 | 2.17% | |
| 957.05 元/克 | 0.03% | |
| 956.85 元/克 | 0.03% | |
| 14.29 元/克 | +0.11% | |
| 393.88 元/克 | +0.05% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.00 元/克 | 0.73% | |
| 949.00 元/克 | 0.73% | |
| 550.00 元/克 | 0.00% | |
| 711.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.01 元/克 | 1.48% | |
| 13.13 元/克 | 1.50% | |
| 13.87 元/克 | 1.42% | |
| 12.14 元/克 | 1.54% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 376.00 元/克 | 0.00% | |
| 360.00 元/克 | 0.00% | |
| 342.00 元/克 | 0.00% | |
| 261.00 元/克 | 2.25% | |
| 258.00 元/克 | 2.64% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 235.00 元/克 | 2.08% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% | 23秒前 |
| 老凤祥 | 1,336.00 元/克 | -1.11% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 周六福 | 1,333.00 元/克 | -1.04% | 723.00 元/克 | +0.42% | 23秒前 |
| 周生生 | 1,335.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% | 23秒前 |
| 六福 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% | 23秒前 |
| 老庙 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 金至尊 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% | 23秒前 |
| 菜百 | 1,320.00 元/克 | -0.60% | 610.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 周大生 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 704.00 元/克 | +0.57% | 23秒前 |
| 潮宏基 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% | 23秒前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 太阳金店 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 齐鲁金店 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 亚一金店 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 千禧之星 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 吉盟珠宝 | 1,349.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 东祥金店 | 1,349.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 福泰珠宝 | 1,322.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 城隍珠宝 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 星光达珠宝 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 金兰首饰 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
| 金大福 | 1,345.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% | 23秒前 |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。