2026年02月25日金价查询
查询2026年02月25日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.00 元/克 | 1.32% | |
| 16,080.00 元/千克 | 1.46% | |
| 954.77 元/克 | 1.24% | |
| 16,040.00 元/千克 | 1.27% | |
| 954.53 元/克 | 1.28% | |
| 958.00 元/克 | 0.82% | |
| 16,240.00 元/千克 | +0.93% | |
| 960.50 元/克 | +0.37% | |
| 447.53 元/克 | +1.87% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 956.00 元/克 | 1.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 945.49 元/克 | 2.06% | |
| 966.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 963.80 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,338.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,333.00 元/克 | 723.00 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,320.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 704.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 703.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,322.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,345.00 元/克 | 660.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 973.00 元/克 | 1.03% | |
| 983.82 元/克 | 0.00% | |
| 975.96 元/克 | 1.16% | |
| 989.95 元/克 | +0.60% | |
| 987.20 元/克 | 0.00% | |
| 997.00 元/克 | 0.00% | |
| 894.50 元/克 | 7.59% | |
| 975.00 元/克 | 0.81% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 978.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 59,287.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,329.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,685.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,714.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,550.00 元/枚 | 0.00% | |
| 130,949.00 元/枚 | 0.00% | |
| 196,423.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 956.73 元/克 | 1.32% | |
| 14.28 元/克 | 1.31% | |
| 392.56 元/克 | 0.44% | |
| 297.62 元/克 | 2.17% | |
| 957.05 元/克 | 0.03% | |
| 956.85 元/克 | 0.03% | |
| 14.29 元/克 | +0.11% | |
| 393.88 元/克 | +0.05% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.00 元/克 | 0.73% | |
| 949.00 元/克 | 0.73% | |
| 550.00 元/克 | 0.00% | |
| 711.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.01 元/克 | 1.48% | |
| 13.13 元/克 | 1.50% | |
| 13.87 元/克 | 1.42% | |
| 12.14 元/克 | 1.54% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 376.00 元/克 | 0.00% | |
| 360.00 元/克 | 0.00% | |
| 342.00 元/克 | 0.00% | |
| 261.00 元/克 | 2.25% | |
| 258.00 元/克 | 2.64% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 235.00 元/克 | 2.08% |