2026年04月07日金价查询
查询2026年04月07日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 874.62 元/克 | +0.05% | |
| 13,840.00 元/千克 | +1.13% | |
| 873.30 元/克 | +0.11% | |
| 13,763.00 元/千克 | +0.29% | |
| 876.50 元/克 | +0.29% | |
| 875.00 元/克 | +0.23% | |
| 13,805.00 元/千克 | +1.62% | |
| 873.50 元/克 | 0.00% | |
| 397.46 元/克 | 0.81% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 874.00 元/克 | 0.10% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 873.35 元/克 | +0.17% | |
| 877.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 875.65 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 595.00 元/克 | |
| 1,192.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,208.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,218.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 645.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 580.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.90 元/克 | 0.00% | |
| 891.71 元/克 | 0.00% | |
| 891.81 元/克 | 0.00% | |
| 898.70 元/克 | 0.00% | |
| 896.80 元/克 | 0.00% | |
| 904.00 元/克 | 0.00% | |
| 875.00 元/克 | 0.00% | |
| 889.90 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 883.10 元/克 | 0.00% | |
| 885.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,504.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,198.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,324.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,168.00 元/枚 | 0.00% | |
| 26,688.00 元/枚 | 0.00% | |
| 118,070.00 元/枚 | 0.00% | |
| 177,104.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 871.70 元/克 | 0.17% | |
| 12.33 元/克 | 0.46% | |
| 346.50 元/克 | 0.03% | |
| 271.49 元/克 | 0.48% | |
| 871.90 元/克 | 0.14% | |
| 871.70 元/克 | 0.14% | |
| 12.33 元/克 | 0.48% | |
| 348.05 元/克 | 0.10% | |
| 4,006.35 美元/盎司 | 0.14% | |
| 4,006.35 美元/盎司 | 0.14% | |
| 56.67 美元/盎司 | 0.48% | |
| 56.67 美元/盎司 | 0.48% | |
| 1,599.45 美元/盎司 | 0.09% | |
| 1,599.45 美元/盎司 | 0.09% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 863.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 0.00% | |
| 495.00 元/克 | 0.00% | |
| 642.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 0.00% | |
| 11.77 元/克 | 0.00% | |
| 11.03 元/克 | 0.00% | |
| 11.65 元/克 | 0.00% | |
| 10.20 元/克 | 0.00% | |
| 335.00 元/克 | 0.00% | |
| 332.00 元/克 | 0.00% | |
| 318.00 元/克 | 0.00% | |
| 301.00 元/克 | 0.00% | |
| 235.00 元/克 | 0.00% | |
| 233.00 元/克 | 0.00% | |
| 223.00 元/克 | 0.00% | |
| 211.00 元/克 | 0.00% |