2026年04月28日金价查询
查询2026年04月28日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 892.06 元/克 | 1.04% | |
| 13,967.00 元/千克 | +0.08% | |
| 889.40 元/克 | 1.06% | |
| 13,896.00 元/千克 | 0.24% | |
| 889.70 元/克 | 1.04% | |
| 889.70 元/克 | 1.24% | |
| 13,990.00 元/千克 | 0.29% | |
| 880.01 元/克 | 3.30% | |
| 405.70 元/克 | 0.36% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 891.00 元/克 | 1.06% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 888.20 元/克 | 1.09% | |
| 890.75 美元/盎司 | 1.04% | |
| 889.10 美元/盎司 | 1.10% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 908.50 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 904.20 元/克 | 1.21% | |
| 905.40 元/克 | 1.05% | |
| 907.55 元/克 | 1.16% | |
| 904.50 元/克 | 1.09% | |
| 909.10 元/克 | 1.02% | |
| 915.00 元/克 | 0.97% | |
| 890.30 元/克 | 1.19% | |
| 903.80 元/克 | 1.17% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 900.30 元/克 | 1.17% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,431.00 元/套 | 1.08% | |
| 1,219.00 元/枚 | 1.14% | |
| 3,382.00 元/枚 | 1.08% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,416.00 元/枚 | 1.08% | |
| 27,147.00 元/枚 | 1.07% | |
| 119,961.00 元/枚 | 1.23% | |
| 179,942.00 元/枚 | 1.23% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 885.07 元/克 | 0.48% | |
| 12.31 元/克 | +0.21% | |
| 351.71 元/克 | +0.01% | |
| 235.52 元/克 | 0.58% | |
| 885.73 元/克 | 0.46% | |
| 885.53 元/克 | 0.46% | |
| 12.33 元/克 | +0.24% | |
| 353.45 元/克 | +0.00% | |
| 4,124.27 美元/盎司 | 0.42% | |
| 4,124.44 美元/盎司 | 0.42% | |
| 57.42 美元/盎司 | +0.27% | |
| 57.42 美元/盎司 | +0.27% | |
| 1,645.94 美元/盎司 | +0.03% | |
| 1,645.94 美元/盎司 | +0.03% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 877.00 元/克 | 1.24% | |
| 876.00 元/克 | 1.24% | |
| 504.00 元/克 | 1.18% | |
| 651.00 元/克 | 1.06% | |
| 872.00 元/克 | 1.25% | |
| 12.01 元/克 | 1.40% | |
| 11.26 元/克 | 1.23% | |
| 11.88 元/克 | 1.41% | |
| 10.41 元/克 | 1.23% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 339.00 元/克 | 0.88% | |
| 326.00 元/克 | 0.61% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 209.00 元/克 | 1.88% | |
| 207.00 元/克 | 1.90% | |
| 198.00 元/克 | 1.98% | |
| 188.00 元/克 | 1.57% |
行情数据发布与更新时间规律
| 数据类别 | 发布/更新时间 |
|---|---|
| 上海黄金交易所 | 工作日日盘 09:00-15:30,夜盘 20:00-次日 02:30(法定节假日休市) |
| 品牌金店挂牌价 | 多数门店每日上午 10 点前后更新当日足金饰品价 |
| 国际现货黄金 | 北京时间周一 06:00 至周六 04:45 夏令时连续交易(冬令时顺延 1 小时) |
| 美国非农就业数据 | 每月第一个周五 20:30(冬令时 21:30)发布 |
| 美联储议息会议 | 每年约 8 次,决议于会议第二日 02:00(北京时间)公布 |
| 本站数据更新 | 实时行情盘中约每 5 分钟采集更新,历史收盘价每日凌晨归档 |
具体发布时间以上海黄金交易所、各机构官方公告为准,遇节假日可能调整。